닉네임 등록
글쓰기, 댓글을 이용시
1회 한해 닉네임 등록을 해주셔야합니다.
등록한 닉네임은 마이페이지에서 수정가능합니다.
이용중인 닉네임입니다. 다시 입력해주세요.
닉네임은 10자 이하로 가능합니다.
특수문자는 사용할 수 없습니다.
닉네임 등록 완료
닉네임 등록이 완료되었습니다.
서울 강동구 30평대 대장아파트 순위, 1위는 고덕 그라시움 아파트
집집박사
|
작성일 26-11-19 12:38
|
조회 7
|
추천 0
|
신고 0
게시글 신고 기능 안내
1.
신고버튼을 누르면 신고횟수가 증가 합니다.
2.
신고횟수가 5회가 되면 해당 게시글은 민폐방으로 이동 합니다.
3.
민폐방으로 이동이 되면 지급되었던 포인트, 캐시는 차감 됩니다.
4.
신고버튼을 누른후 한번더 누르면 신고가 취소 됩니다.
해당 글 내용이 불편 하다면 블라인드 요청을 할 수 있습니다.
다수의 요청이 있으면 블라인드 투표가 진행됩니다.
블라인드 요청을 진행할까요?
해당 글 내용이 불편 하다면 블라인드 요청을 할 수 있습니다.
다수의 요청이 있으면 블라인드 투표가 진행됩니다.
블라인드 요청을 진행할까요?
링크 :
| 순위 | 단지 | 최고가 | 3개월 거래 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕 그라시움 아파트 ▲ 신고가 고덕동 · 2019년 · 4,932세대 · 명일역 도보 9분 | 25억 5,000만 전용 84.24㎡ · 13층 · 26.10.03 | 5건 | 52% |
| 2 | 명일동 · 1986년 · 570세대 · 고덕역 도보 4분 | 24억 8,000만 전용 127.33㎡ · 2층 · 26.08.08 | 0건 | 35% |
| 3 | 상일동 · 2020년 · 4,066세대 · 상일동역 도보 5분 | 23억 9,000만 전용 84.97㎡ · 20층 · 26.08.08 | 0건 | 38% |
| 4 | 삼익그린2차 ▲ 신고가 명일동 · 1985년 · 2,447세대 · 명일역 도보 7분 | 23억 2,000만 전용 107.56㎡ · 13층 · 26.11.10 | 2건 | 34% |
| 5 | 고덕동 · 2016년 · 3,658세대 · 고덕역 도보 12분 | 22억 7,000만 전용 84.83㎡ · 6층 · 26.06.30 | 5건 | 48% |
| 6 | 명일동 · 1986년 · 540세대 · 고덕역 도보 8분 | 22억 6,500만 전용 119.37㎡ · 2층 · 26.06.26 | 1건 | 32% |
| 7 | 고덕아이파크아파트 ▲ 신고가 고덕동 · 2011년 · 1,142세대 · 고덕역 도보 7분 | 22억 2,000만 전용 84.98㎡ · 11층 · 26.11.05 | 2건 | 47% |
| 8 | 고덕센트럴IPARK ▲ 신고가 상일동 · 2019년 · 1,745세대 · 상일동역 도보 10분 | 21억 전용 84.97㎡ · 14층 · 26.08.14 | 2건 | 44% |
| 9 | 고덕센트럴푸르지오 ▲ 신고가 고덕동 · 2020년 · 656세대 · 명일역 도보 9분 | 20억 5,000만 전용 84.95㎡ · 35층 · 26.09.14 | 4건 | 42% |
| 10 | 고덕롯데캐슬베네루체 ▲ 신고가 상일동 · 2019년 · 1,859세대 · 상일동역 도보 11분 | 20억 3,500만 전용 84.92㎡ · 29층 · 26.10.28 | 4건 | 47% |
(주) 빠삭
대표이사 : 김병수 사업자등록번호 : 813-81-00671 통신판매업신고번호 : 제2023-부산해운대-1265호고객센터
1533-7687벤처인증서