닉네임 등록
글쓰기, 댓글을 이용시
1회 한해 닉네임 등록을 해주셔야합니다.
등록한 닉네임은 마이페이지에서 수정가능합니다.
이용중인 닉네임입니다. 다시 입력해주세요.
닉네임은 10자 이하로 가능합니다.
특수문자는 사용할 수 없습니다.
닉네임 등록 완료
닉네임 등록이 완료되었습니다.
서울 마포구 30평대 대장아파트 순위, 1위는 마포래미안푸르지오
집집박사
|
작성일 26-11-20 12:39
|
조회 11
|
추천 0
|
신고 0
게시글 신고 기능 안내
1.
신고버튼을 누르면 신고횟수가 증가 합니다.
2.
신고횟수가 5회가 되면 해당 게시글은 민폐방으로 이동 합니다.
3.
민폐방으로 이동이 되면 지급되었던 포인트, 캐시는 차감 됩니다.
4.
신고버튼을 누른후 한번더 누르면 신고가 취소 됩니다.
해당 글 내용이 불편 하다면 블라인드 요청을 할 수 있습니다.
다수의 요청이 있으면 블라인드 투표가 진행됩니다.
블라인드 요청을 진행할까요?
해당 글 내용이 불편 하다면 블라인드 요청을 할 수 있습니다.
다수의 요청이 있으면 블라인드 투표가 진행됩니다.
블라인드 요청을 진행할까요?
링크 :
| 순위 | 단지 | 최고가 | 3개월 거래 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아현동 · 2014년 · 3,885세대 · 애오개역 도보 6분 | 30억 8,000만 전용 114.28㎡ · 21층 · 26.07.18 | 0건 | 51% |
| 2 | 대흥동 · 2020년 · 1,248세대 · 이대역 도보 4분 | 28억 5,000만 전용 96.97㎡ · 8층 · 26.10.16 | 1건 | 42% |
| 3 | 래미안마포리버웰 ▲ 신고가 용강동 · 2015년 · 563세대 · 마포역 도보 7분 | 28억 5,000만 전용 84.96㎡ · 19층 · 26.06.25 | 1건 | 50% |
| 4 | 염리동 · 2021년 · 1,694세대 · 이대역 도보 6분 | 28억 3,000만 전용 84.94㎡ · 18층 · 26.06.13 | 0건 | 47% |
| 5 | 신촌숲아이파크 ▲ 신고가 신수동 · 2019년 · 1,015세대 · 서강대역 도보 3분 | 26억 8,000만 전용 84.93㎡ · 20층 · 26.09.29 | 5건 | 40% |
| 6 | 아현동 · 2015년 · 963세대 · 애오개역 도보 4분 | 26억 6,000만 전용 114.99㎡ · 10층 · 26.05.21 | 1건 | 44% |
| 7 | 마포자이1차아파트 ▲ 신고가 염리동 · 2003년 · 534세대 · 공덕역 도보 7분 | 26억 전용 84.69㎡ · 18층 · 26.09.15 | 1건 | 40% |
| 8 | 마포자이2차 ▲ 신고가 대흥동 · 2014년 · 558세대 · 대흥역 도보 3분 | 26억 전용 84.44㎡ · 16층 · 26.09.01 | 1건 | 44% |
| 9 | 공덕SK리더스뷰아파트 ▲ 신고가 공덕동 · 2021년 · 472세대 · 공덕역 도보 3분 | 25억 2,000만 전용 84.94㎡ · 21층 · 26.07.13 | 1건 | 48% |
| 10 | 래미안웰스트림 ▲ 신고가 현석동 · 2016년 · 773세대 · 광흥창역 도보 9분 | 25억 2,000만 전용 84.90㎡ · 20층 · 26.05.26 | 1건 | 49% |
(주) 빠삭
대표이사 : 김병수 사업자등록번호 : 813-81-00671 통신판매업신고번호 : 제2023-부산해운대-1265호고객센터
1533-7687벤처인증서